Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 07:45:12 | 45 | 6,268,205 11.4 % | 0.054602 | 0.00034226 | 0.00003422 | ||
17/05/2026, 07:45:12 | 61 | 9,882,023 17.97 % | 0.064666 | 0.00063903 | 0.0000639 | ||
17/05/2026, 07:45:11 | 52 | 6,274,468 11.41 % | 0.076823 | 0.00048202 | 0.0000482 | ||
17/05/2026, 07:45:11 | 51 | 5,877,034 10.69 % | 0.068045 | 0.0003999 | 0.00003999 | ||
17/05/2026, 07:45:10 | 68 | 9,125,194 16.6 % | 0.121489 | 0.00110861 | 0.00011086 | ||
17/05/2026, 07:45:10 | 42 | 4,608,736 8.38 % | 0.086064 | 0.00039664 | 0.00003966 | ||
17/05/2026, 07:45:09 | 51 | 5,517,232 10.04 % | 0.077247 | 0.00042619 | 0.00004261 | ||
17/05/2026, 07:45:09 | 46 | 4,429,062 8.06 % | 0.210473 | 0.00093219 | 0.00009321 | ||
17/05/2026, 07:45:09 | 45 | 5,165,866 9.4 % | 0.247429 | 0.00127818 | 0.00012781 | ||
17/05/2026, 07:45:08 | 58 | 8,200,355 14.91 % | 0.056687 | 0.00046485 | 0.00004648 | ||
17/05/2026, 07:45:08 | 70 | 6,333,959 11.52 % | 0.063603 | 0.00040286 | 0.00004028 | ||
17/05/2026, 07:45:07 | 65 | 6,176,885 11.24 % | 0.081181 | 0.00050145 | 0.00005014 | ||
17/05/2026, 07:45:07 | 68 | 8,922,670 16.23 % | 0.066686 | 0.00059502 | 0.0000595 | ||
17/05/2026, 07:45:06 | 76 | 6,595,931 12 % | 0.096694 | 0.00063779 | 0.00006377 | ||
17/05/2026, 07:45:06 | 51 | 5,246,622 9.54 % | 0.101176 | 0.00053083 | 0.00005308 | ||
17/05/2026, 07:45:05 | 63 | 8,209,320 14.93 % | 0.07067 | 0.00058015 | 0.00005801 | ||
17/05/2026, 07:45:05 | 62 | 12,430,825 22.61 % | 0.095903 | 0.00119215 | 0.00011921 | ||
17/05/2026, 07:45:05 | 60 | 12,178,354 22.15 % | 0.067812 | 0.00082584 | 0.00008258 | ||
17/05/2026, 07:45:04 | 72 | 10,198,509 18.55 % | 0.182676 | 0.00186302 | 0.0001863 | ||
17/05/2026, 07:45:04 | 61 | 9,082,504 16.52 % | 0.139362 | 0.00126576 | 0.00012657 |
