Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 06:19:50 | 34 | 3,988,690 7.26 % | 0.099562 | 0.00039712 | 0.00003971 | ||
17/05/2026, 06:19:50 | 44 | 4,928,431 8.97 % | 0.199018 | 0.00098084 | 0.00009808 | ||
17/05/2026, 06:19:50 | 46 | 4,891,370 8.9 % | 0.10645 | 0.00052069 | 0.00005206 | ||
17/05/2026, 06:19:49 | 44 | 5,558,928 10.11 % | 0.073026 | 0.00040595 | 0.00004059 | ||
17/05/2026, 06:19:49 | 50 | 5,330,097 9.7 % | 0.118136 | 0.00062968 | 0.00006296 | ||
17/05/2026, 06:19:48 | 38 | 5,893,124 10.72 % | 0.05701 | 0.00033597 | 0.00003359 | ||
17/05/2026, 06:19:48 | 38 | 3,884,393 7.07 % | 0.096009 | 0.00037293 | 0.00003729 | ||
17/05/2026, 06:19:47 | 37 | 4,603,684 8.38 % | 0.058505 | 0.00026934 | 0.00002693 | ||
17/05/2026, 06:19:47 | 41 | 4,034,091 7.34 % | 0.082667 | 0.00033348 | 0.00003334 | ||
17/05/2026, 06:19:46 | 36 | 4,751,529 8.64 % | 0.199474 | 0.0009478 | 0.00009478 | ||
17/05/2026, 06:19:46 | 33 | 7,564,872 13.76 % | 0.148685 | 0.00112479 | 0.00011247 | ||
17/05/2026, 06:19:45 | 39 | 3,417,337 6.22 % | 0.105419 | 0.00036025 | 0.00003602 | ||
17/05/2026, 06:19:45 | 34 | 2,757,629 5.02 % | 0.127505 | 0.00035161 | 0.00003516 | ||
17/05/2026, 06:19:45 | 43 | 5,033,441 9.16 % | 0.106397 | 0.00053554 | 0.00005355 | ||
17/05/2026, 06:19:44 | 37 | 5,153,054 9.37 % | 0.113197 | 0.00058331 | 0.00005833 | ||
17/05/2026, 06:19:44 | 48 | 4,710,840 8.57 % | 0.066218 | 0.00031194 | 0.00003119 | ||
17/05/2026, 06:19:43 | 34 | 4,276,618 7.78 % | 0.080602 | 0.0003447 | 0.00003447 | ||
17/05/2026, 06:19:43 | 33 | 3,141,980 5.72 % | 0.059747 | 0.00018772 | 0.00001877 | ||
17/05/2026, 06:19:42 | 32 | 5,972,697 10.86 % | 0.063976 | 0.00038211 | 0.00003821 | ||
17/05/2026, 06:19:42 | 23 | 4,197,713 7.64 % | 0.084129 | 0.00035314 | 0.00003531 |
