Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86,254 | 16/05/2026, 23:19:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
70,785 | 16/05/2026, 23:19:40 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
86,250 | 16/05/2026, 23:18:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
83,538 | 16/05/2026, 23:18:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
86,244 | 16/05/2026, 23:18:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
45,045 | 16/05/2026, 23:18:16 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
177,715 | 16/05/2026, 23:18:00 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
83,537 | 16/05/2026, 23:17:17 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
177,706 | 16/05/2026, 23:16:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
28,926 | 16/05/2026, 23:16:41 | 21,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,445 | 16/05/2026, 23:16:41 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
86,235 | 16/05/2026, 23:16:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
86,232 | 16/05/2026, 23:15:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
177,698 | 16/05/2026, 23:15:09 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
83,535 | 16/05/2026, 23:14:46 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
14,892 | 16/05/2026, 23:14:36 | 10,000,000 | 0.11795 | 0BNB | ||||
86,223 | 16/05/2026, 23:14:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
4,324 | 16/05/2026, 23:13:29 | 2,500,000 | 0.55 | 0BNB | ||||
2,306 | 16/05/2026, 23:13:29 | 2,500,000 | 0.55 | 0BNB | ||||
11,990,874 | 16/05/2026, 23:13:25 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
