Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178,095 | 17/05/2026, 00:48:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
178,093 | 17/05/2026, 00:48:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
83,590 | 17/05/2026, 00:47:36 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
86,622 | 17/05/2026, 00:47:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
86,620 | 17/05/2026, 00:47:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,992,749 | 17/05/2026, 00:47:14 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
176,834 | 17/05/2026, 00:47:08 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
170,006 | 17/05/2026, 00:46:33 | 600,010 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
823,353 | 17/05/2026, 00:46:23 | 600,010 | 0.11121001 | 0BNB | ||||
345,932 | 17/05/2026, 00:46:20 | 600,000 | 0.22345616 | 0BNB | ||||
83,589 | 17/05/2026, 00:46:13 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
34,606 | 17/05/2026, 00:45:14 | 8,091,864 | 0.11 | 0BNB | ||||
823,198 | 17/05/2026, 00:43:57 | 600,010 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
86,618 | 17/05/2026, 00:42:53 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
47,958 | 17/05/2026, 00:41:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
86,614 | 17/05/2026, 00:41:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
83,583 | 17/05/2026, 00:41:11 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
219,726 | 17/05/2026, 00:40:57 | 600,000 | 0.49534196 | 0BNB | ||||
11,992,614 | 17/05/2026, 00:40:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,992,610 | 17/05/2026, 00:40:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
