Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174,456 | 16/05/2026, 15:48:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
174,452 | 16/05/2026, 15:48:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
174,448 | 16/05/2026, 15:48:23 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
174,446 | 16/05/2026, 15:48:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
83,458 | 16/05/2026, 15:48:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,981,960 | 16/05/2026, 15:47:40 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
176,417 | 16/05/2026, 15:47:36 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
174,415 | 16/05/2026, 15:47:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
44,973 | 16/05/2026, 15:44:55 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
174,405 | 16/05/2026, 15:44:33 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,981,896 | 16/05/2026, 15:44:32 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,981,897 | 16/05/2026, 15:44:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,981,896 | 16/05/2026, 15:44:28 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
174,403 | 16/05/2026, 15:44:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
5,483 | 16/05/2026, 15:44:22 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
198 | 16/05/2026, 15:44:22 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
7,509,206 | 16/05/2026, 15:44:18 | 1,000,101 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
174,397 | 16/05/2026, 15:44:14 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
11,981,884 | 16/05/2026, 15:43:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
14 | 16/05/2026, 15:43:12 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB |
