Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172,905 | 16/05/2026, 12:52:39 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,896 | 16/05/2026, 12:52:33 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
912,451 | 16/05/2026, 12:52:29 | 200,000 | 0.135 | 0BNB | ||||
172,894 | 16/05/2026, 12:52:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,892 | 16/05/2026, 12:52:21 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
172,892 | 16/05/2026, 12:52:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,884 | 16/05/2026, 12:52:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,880 | 16/05/2026, 12:51:55 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
172,878 | 16/05/2026, 12:51:54 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
172,878 | 16/05/2026, 12:51:54 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,876 | 16/05/2026, 12:51:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,874 | 16/05/2026, 12:51:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,872 | 16/05/2026, 12:51:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,870 | 16/05/2026, 12:51:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,865 | 16/05/2026, 12:51:37 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
172,865 | 16/05/2026, 12:51:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,847 | 16/05/2026, 12:50:32 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
172,845 | 16/05/2026, 12:50:15 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
172,843 | 16/05/2026, 12:50:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
172,841 | 16/05/2026, 12:50:13 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB |
