Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,947,780 | 15/05/2026, 11:18:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
907,999 | 15/05/2026, 11:18:32 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
174,417 | 15/05/2026, 11:17:33 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,947,756 | 15/05/2026, 11:17:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
168,435 | 15/05/2026, 11:17:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
168,431 | 15/05/2026, 11:17:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
168,421 | 15/05/2026, 11:17:06 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
7,187 | 15/05/2026, 11:16:15 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,947,732 | 15/05/2026, 11:16:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
80,744 | 15/05/2026, 11:15:47 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
80,742 | 15/05/2026, 11:15:45 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
313,357 | 15/05/2026, 11:15:39 | 600,010 | 0.51249768 | 0BNB | ||||
168,413 | 15/05/2026, 11:15:39 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
168,408 | 15/05/2026, 11:15:06 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
8,265 | 15/05/2026, 11:15:06 | 23,000 | 1 | 0BNB | ||||
168,406 | 15/05/2026, 11:15:05 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
168,404 | 15/05/2026, 11:15:01 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
907,987 | 15/05/2026, 11:14:59 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
168,402 | 15/05/2026, 11:14:57 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
11,947,706 | 15/05/2026, 11:14:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
