Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,997,249 | 17/05/2026, 04:32:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
226 | 17/05/2026, 04:30:57 | 150,000 | 1 | 0BNB | ||||
176,961 | 17/05/2026, 04:30:25 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
87,183 | 17/05/2026, 04:28:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
87,179 | 17/05/2026, 04:28:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
31,368 | 17/05/2026, 04:28:29 | 171,174 | 2.11384499 | 0BNB | ||||
31,367 | 17/05/2026, 04:28:25 | 171,158 | 2.11384499 | 0BNB | ||||
31,365 | 17/05/2026, 04:28:20 | 171,174 | 2.11384499 | 0BNB | ||||
45,091 | 17/05/2026, 04:27:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
2,008,537 | 17/05/2026, 04:26:58 | 1,000,001 | 0.52755412 | 0BNB | ||||
45,090 | 17/05/2026, 04:25:56 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
3,088 | 17/05/2026, 04:25:22 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
38,989 | 17/05/2026, 04:25:22 | 21,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,313 | 17/05/2026, 04:25:22 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,787 | 17/05/2026, 04:25:22 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
915,152 | 17/05/2026, 04:25:17 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
45,089 | 17/05/2026, 04:24:50 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
83,688 | 17/05/2026, 04:23:28 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
176,960 | 17/05/2026, 04:23:28 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,997,075 | 17/05/2026, 04:23:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
