Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 19:36:50 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:38 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:28 | 1 | 840 | 46,555 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:26 | 2 | 2,083 | 177,179 0.6 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 19:36:12 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 |
