Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:09:35 | Transferencia de IBC | 0.05 ATOM | 0.001082 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:09:29 | Delegar | 0.004093 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:09:29 | Recibes IBC | 0.003841 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:09:23 | Enviar | 40 ATOM | 0.000552 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:09:23 | Recibes IBC | 0.001901 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:09:23 | Recibes IBC | 0.002073 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:09:23 | Retirar premio del delegador | 0.016426 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:09:17 | Confirmación de IBC | -- | 0.002411 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:09:17 | Confirmación de IBC | -- | 0.001678 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:09:17 | Enviar | 1 ATOM | 0.00074 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:09:17 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002135 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:09:17 | Delegar | 0.025859 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:09:17 | Transferencia de IBC | -- | 0 ATOM | 0.00102 ATOM | |||
17/05/2026, 17:09:11 | Enviar | 3,273.74 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:09:11 | Recibes IBC | 0.002062 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:09:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:09:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:09:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:09:06 | Transferencia de IBC | 10 ATOM | 0.001109 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:09:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
