Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 20:24:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 20:24:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 20:24:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 20:24:04 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
17/05/2026, 20:24:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 20:23:58 | Delegar | 0.015223 ATOM | |||||
17/05/2026, 20:23:58 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 20:23:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
17/05/2026, 20:23:53 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
17/05/2026, 20:23:47 | Enviar | 260.423883 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
17/05/2026, 20:23:47 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 20:23:47 | Retirar premio del delegador | 0.003684 ATOM | |||||
17/05/2026, 20:23:40 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 20:23:40 | Delegar | 0.004502 ATOM | |||||
17/05/2026, 20:23:34 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 20:23:34 | Confirmación de IBC | -- | 0.002684 ATOM | ||||
17/05/2026, 20:23:34 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002135 ATOM | ||||
17/05/2026, 20:23:22 | Transferencia de IBC | 2 ATOM | 0.001143 ATOM | ||||
17/05/2026, 20:23:22 | Enviar | 13.561645 ATOM | 0.003016 ATOM | ||||
17/05/2026, 20:23:22 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
