Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:59:48 | MsgExecuteContract | 0.00226 ATOM | |||||
18/05/2026, 03:59:43 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:37 | Enviar | 1.299285 ATOM | 0.000715 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:37 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:31 | Enviar | 1,999.995 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:25 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:19 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:19 | Retirar premio del delegador | 0.01342 ATOM | |||||
18/05/2026, 03:59:15 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:15 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:15 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
18/05/2026, 03:59:10 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
18/05/2026, 03:59:10 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:10 | Enviar | 24.874351 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:10 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 03:59:04 | Retirar premio del delegador | 0.006811 ATOM |
