Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:42:12 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 18:42:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 18:42:06 | Confirmación de IBC | -- | 0.00251 ATOM | ||||
17/05/2026, 18:42:06 | Transferencia de IBC | 1 ATOM | 0.005832 ATOM | ||||
17/05/2026, 18:42:06 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002211 ATOM | ||||
17/05/2026, 18:42:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 18:42:06 | Delegar | 0.005215 ATOM | |||||
17/05/2026, 18:42:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 18:42:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 18:42:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 18:42:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 18:42:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 18:42:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 18:42:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
17/05/2026, 18:42:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
17/05/2026, 18:42:00 | Transferencia de IBC | 0.46 ATOM | 0.001092 ATOM | ||||
17/05/2026, 18:41:49 | Transferencia de IBC | 2.2481 ATOM | 0.001069 ATOM | ||||
17/05/2026, 18:41:43 | Recibes IBC | 0.002084 ATOM | |||||
17/05/2026, 18:41:43 | Retirar premio del delegador | 0.008604 ATOM | |||||
17/05/2026, 18:41:19 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
