Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 22:09:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 22:09:05 | Enviar | 3.569848 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:09:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 22:09:05 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:08:59 | Enviar | 7,387.98 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:08:59 | Revocación autorizada | -- | 0.001491 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:08:59 | Recibes IBC | 0.006217 ATOM | |||||
17/05/2026, 22:08:59 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:08:59 | Delegar | 0.025554 ATOM | |||||
17/05/2026, 22:08:59 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:08:53 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:08:47 | Retirar premio del delegador | 0.006816 ATOM | |||||
17/05/2026, 22:08:47 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:08:47 | Dejar de delegar | 0.009231 ATOM | |||||
17/05/2026, 22:08:47 | Enviar | 20 ATOM | 0.002795 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:08:41 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:08:35 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:08:29 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:08:23 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
17/05/2026, 22:08:17 | Recibes IBC | 0.006317 ATOM |
