Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:18:53 | Enviar | 200 ATOM | 0.000876 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:18:47 | Transferencia de IBC | 19.5 ATOM | 0.005504 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:18:41 | Retirar premio del delegador | 0.003687 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:18:41 | Retirar premio del delegador | 0.004059 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:18:35 | Enviar | 10 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:18:35 | Confirmación de IBC | -- | 0.001656 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:18:30 | Retirar premio del delegador | 0.015292 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:18:30 | Retirar premio del delegador | 0.007167 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:18:18 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002168 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:18:18 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:18:18 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:18:18 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:18:18 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:18:18 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:18:11 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:18:11 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:18:11 | Retirar premio del delegador | 0.003703 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:18:11 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:18:11 | Recibes IBC | 0.006092 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:18:11 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
