Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:44:08 | Transferencia de IBC | 10 ATOM | 0.001083 ATOM | ||||
17/05/2026, 14:44:02 | Recibes IBC | 0.00308 ATOM | |||||
17/05/2026, 14:43:56 | Transferencia de IBC | 0.45 ATOM | 0.001087 ATOM | ||||
17/05/2026, 14:43:56 | Delegar | 0.005661 ATOM | |||||
17/05/2026, 14:43:38 | Confirmación de IBC | -- | 0.002667 ATOM | ||||
17/05/2026, 14:43:38 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.00219 ATOM | ||||
17/05/2026, 14:43:32 | Retirar premio del delegador | 0.003687 ATOM | |||||
17/05/2026, 14:43:32 | MsgExecuteContract | -- | 0.001488 ATOM | ||||
17/05/2026, 14:43:32 | Dejar de delegar | 0.00713 ATOM | |||||
17/05/2026, 14:43:27 | Transferencia de IBC | 43.89254 ATOM | 0.000926 ATOM | ||||
17/05/2026, 14:43:27 | Recibes IBC | 0.001688 ATOM | |||||
17/05/2026, 14:43:21 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002135 ATOM | ||||
17/05/2026, 14:43:21 | Recibes IBC | 0.0021 ATOM | |||||
17/05/2026, 14:43:21 | Retirar premio del delegador | 0.004061 ATOM | |||||
17/05/2026, 14:43:15 | Confirmación de IBC | -- | 0.002323 ATOM | ||||
17/05/2026, 14:43:09 | MsgExecuteContract | -- | 0.001488 ATOM | ||||
17/05/2026, 14:43:03 | Transferencia de IBC | 671.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
17/05/2026, 14:43:03 | Dejar de delegar | 0.008986 ATOM | |||||
17/05/2026, 14:42:57 | Delegar | 0.005581 ATOM | |||||
17/05/2026, 14:42:57 | Enviar | 671.985 ATOM | 0.003 ATOM |
