Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:51:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:51:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:51:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:51:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:50:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:50:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:50:58 | Enviar | 15.079995 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:50:47 | Enviar | 20.09 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:50:35 | Confirmación de IBC | -- | 0.002414 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:50:35 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002201 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:50:29 | Retirar premio del delegador | 0.003687 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:50:24 | Enviar | 80 ATOM | 0.002755 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:50:24 | Enviar | 20 ATOM | 0.004928 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:50:24 | Transferencia de IBC | 0.1 ATOM | 0.001083 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:50:18 | Votar | -- | 0.000853 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:50:18 | Confirmación de IBC | -- | 0.002027 ATOM | ||||
17/05/2026, 17:50:06 | Retirar premio del delegador | 0.00222 ATOM | |||||
17/05/2026, 17:50:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:50:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/05/2026, 17:50:06 | Recibes IBC | 0.003055 ATOM |
