Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 21:53:01 | 1 | 2 | 5.69231901 | 0.912 | ||
17/05/2026, 21:53:01 | 1 | 2 | 1,240,074.12145905 | 1.13 | ||
17/05/2026, 21:53:01 | 2 | 2 | 84.69474601 | 0.86740273 | ||
17/05/2026, 21:53:01 | 1 | 4 | 940.7427695 | 1.617 | ||
17/05/2026, 21:53:01 | 1 | 2 | 667.87977434 | 0.1875 | ||
17/05/2026, 21:53:01 | 1 | 2 | 3,471.7 | 0.2 | ||
17/05/2026, 21:53:01 | 1 | 2 | 499,996.6835 | 0.456 | ||
17/05/2026, 21:53:01 | 1 | 2 | 2,078.29480873 | 0.41 | ||
17/05/2026, 21:53:01 | 1 | 3 | 33.11825901 | 0.1566 | ||
17/05/2026, 21:53:01 | 1 | 3 | 984.5616 | 0.1566 | ||
17/05/2026, 21:53:01 | 1 | 2 | 4.1362 | 0.1362 | ||
17/05/2026, 21:53:01 | 1 | 2 | 70.67245105 | 0.1362 | ||
17/05/2026, 21:53:01 | 8 | 2 | 768,000.63424334 | 0.63424334 | ||
17/05/2026, 21:53:01 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/05/2026, 21:46:20 | 1 | 2 | 0.02452 | 0.00452 | ||
17/05/2026, 21:46:20 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
17/05/2026, 21:46:20 | 1 | 2 | 0.02452 | 0.00452 | ||
17/05/2026, 21:46:20 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
17/05/2026, 21:46:20 | 1 | 2 | 0.02452 | 0.00452 | ||
17/05/2026, 21:46:20 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 |
