Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 07:10:37 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 07:01:36 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 06:55:36 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 06:53:36 | 2 | 1,589 | 31,586 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 06:53:36 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 06:47:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
12/05/2026, 06:28:01 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 06:28:01 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 05:55:41 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 05:52:11 | 2 | 1,589 | 31,574 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 05:52:11 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 05:46:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
12/05/2026, 05:20:01 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 05:13:29 | 2 | 1,526 | 95,762 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 05:09:31 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 04:48:36 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 04:43:01 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
12/05/2026, 04:43:01 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 04:22:31 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
12/05/2026, 04:13:13 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 |
