Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 15:30:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 15:30:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 15:30:22 | 1 | 1 | 1,258 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
15/05/2026, 15:30:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 15:30:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 15:30:02 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
15/05/2026, 15:30:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 15:29:52 | 1 | 0 | 710 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
15/05/2026, 15:29:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 15:29:32 | 2 | 0 | 823 | 43,024 0.54 % | 8,007,811 | 10 | 2.04843 | ||
15/05/2026, 15:29:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 15:29:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 15:29:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 15:28:44 | 5 | 0 | 1,345 | 109,096 1.37 % | 8,000,000 | 10 | 2.04909 | ||
15/05/2026, 15:28:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 15:28:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 15:27:27 | 7 | 0 | 1,681 | 153,120 1.92 % | 8,000,000 | 10 | 2.049531 | ||
15/05/2026, 15:27:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 15:27:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 15:27:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
