Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.3353336 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.35268565 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.34075921 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.34869238 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.35858398 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.3409778 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.35466623 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.37995652 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.36840531 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.34574312 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.37689708 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.36878313 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.4878544 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.43751702 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.48791871 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.44220927 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.43588112 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.40161665 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.41319088 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:53:41 | 0.40514595 | 0.00021 |
