Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 04:59:05 | 1 | 0 | 1,064 | 83,083 0.28 % | 29,999,972 | 10 | 2.00083 | ||
20/05/2026, 04:59:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 04:59:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 04:59:01 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 04:58:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 04:58:52 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 04:58:12 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,773 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 04:58:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,506 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 04:57:39 | 1 | 0 | 873 | 281,760 0.94 % | 29,999,801 | 5.746042 | 2.001619 | ||
20/05/2026, 04:57:28 | 2 | 0 | 1,161 | 506,944 1.7 % | 29,970,534 | 6.221548 | 2.003153 | ||
20/05/2026, 04:57:20 | 1 | 0 | 864 | 290,265 0.97 % | 29,941,296 | 6.450628 | 2.001872 | ||
20/05/2026, 04:57:08 | 2 | 0 | 997 | 690,855 2.31 % | 29,912,086 | 6.469084 | 2.004469 | ||
20/05/2026, 04:57:05 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,941,324 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 04:56:53 | 1 | 1 | 1,398 | 289,244 0.97 % | 29,912,114 | 6.71522 | 2.064442 | ||
20/05/2026, 04:56:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,353 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 04:56:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,933 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 04:56:41 | 1 | 0 | 816 | 221,872 0.75 % | 29,912,143 | 6.71522 | 2.001489 | ||
20/05/2026, 04:56:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,962 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 04:56:07 | 4 | 0 | 1,199 | 293,408 0.99 % | 29,912,172 | 5.488059 | 2.00161 | ||
20/05/2026, 04:56:04 | 0 | 1 | 1,066 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2.0625 |
