Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 05:17:31 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 05:17:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 05:17:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 05:17:13 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08 % | 29,970,705 | 1 | 2.00002 | ||
20/05/2026, 05:17:08 | 5 | 0 | 1,179 | 105,066 0.36 % | 30,000,000 | 5.71522 | 2.0006 | ||
20/05/2026, 05:17:04 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 05:16:57 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 05:16:40 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 05:16:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 05:16:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 05:15:20 | 1 | 0 | 788 | 332,818 1.11 % | 30,000,000 | 107.553231 | 2.035795 | ||
20/05/2026, 05:15:04 | 1 | 0 | 869 | 395,608 1.32 % | 29,999,684 | 18.569933 | 2.007346 | ||
20/05/2026, 05:14:57 | 2 | 0 | 788 | 42,000 0.15 % | 29,970,418 | 1 | 2.000042 | ||
20/05/2026, 05:14:48 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,713 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 05:14:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,446 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 05:14:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,208 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 05:14:27 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.08 % | 29,970,475 | 4.631853 | 2.000097 | ||
20/05/2026, 05:14:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,237 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 05:14:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,504 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 05:14:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,799 | 0Gwei | 2 |
