Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 22:04:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 22:04:02 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 22:04:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 22:03:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 22:03:30 | 1 | 0 | 6,546 | 6,472,153 21.58 % | 29,999,915 | 1.01 | 2.006536 | ||
20/05/2026, 22:03:25 | 1 | 0 | 642 | 21,000 0.08 % | 29,970,648 | 1.111256 | 2.000023 | ||
20/05/2026, 22:03:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 22:02:47 | 16 | 0 | 2,366 | 336,033 1.13 % | 29,912,200 | 1 | 2.000336 | ||
20/05/2026, 22:02:42 | 16 | 0 | 2,366 | 336,000 1.13 % | 29,941,438 | 1 | 2.000335 | ||
20/05/2026, 22:02:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 22:02:17 | 1 | 0 | 641 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 1.130495 | 2.000023 | ||
20/05/2026, 22:02:08 | 1 | 0 | 6,547 | 6,192,153 20.65 % | 30,000,000 | 1.01 | 2.006254 | ||
20/05/2026, 22:02:01 | 2 | 0 | 956 | 294,829 0.99 % | 29,999,972 | 5.005907 | 2.001475 | ||
20/05/2026, 22:02:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 22:01:52 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 22:01:26 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
20/05/2026, 22:01:04 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 22:01:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 22:01:00 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 22:00:45 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 |
