Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 06:40:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 06:40:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 06:40:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 06:39:49 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 06:39:48 | 1 | 0 | 864 | 669,845 2.24 % | 29,999,887 | 6.71522 | 2.004498 | ||
20/05/2026, 06:39:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 06:39:30 | 3 | 0 | 1,019 | 763,508 2.56 % | 29,941,382 | 11.024337 | 2.008417 | ||
20/05/2026, 06:39:02 | 1 | 0 | 1,136 | 96,360 0.33 % | 29,912,172 | 10 | 2.000963 | ||
20/05/2026, 06:38:31 | 5 | 0 | 1,104 | 105,000 0.36 % | 29,941,410 | 48.22 | 2.005063 | ||
20/05/2026, 06:38:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 06:38:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 06:37:51 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08 % | 29,970,705 | 1 | 2.000021 | ||
20/05/2026, 06:37:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 06:37:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 06:37:43 | 1 | 0 | 864 | 657,954 2.2 % | 30,000,000 | 6.292348 | 2.00414 | ||
20/05/2026, 06:37:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 06:37:35 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 06:37:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026, 06:37:28 | 1 | 0 | 864 | 668,825 2.23 % | 30,000,000 | 6.371993 | 2.004261 | ||
20/05/2026, 06:36:59 | 1 | 0 | 816 | 230,422 0.77 % | 30,000,000 | 6.564005 | 2.001512 |
