Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:40:55 | 3.07208722 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:40:55 | 0.02798682 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:40:55 | 0.060822 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:39:34 | 1.96997896 | 0.00002103 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:39:24 | 2.86407505 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:39:24 | 24.48477356 | 0.000021 | |||||
0xf048631a | 20/05/2026, 13:39:11 | 0ETHW | 0.00096348 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:39:11 | 0.29773955 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:39:11 | 0.38209909 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:39:11 | 0.54295068 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:39:11 | 1.01003155 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:39:11 | 1.01103325 | 0.00105462 | |||||
swapExactTokensForETH | 20/05/2026, 13:37:21 | 0ETHW | 0.00014131 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:36:06 | 0.26435803 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:36:06 | 0.21923506 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:36:06 | 0.42930431 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:35:24 | 19.81247059 | 0.0000294 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:31:30 | 1.00544813 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:31:30 | 1.01161507 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 13:31:30 | 1.57305073 | 0.000021 |
