Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 20/05/2026, 00:31:03 | 1.10878107 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 00:31:03 | 0.04237267 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 00:31:03 | 0.10723426 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 00:31:03 | 0.52505986 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 00:31:03 | 1.05682222 | 0.00084 | |||||
f | 20/05/2026, 00:30:45 | 0ETHW | 0.00815645 | |||||
f | 20/05/2026, 00:30:25 | 0ETHW | 0.00815645 | |||||
f | 20/05/2026, 00:30:11 | 0ETHW | 0.00815644 | |||||
f | 20/05/2026, 00:30:01 | 0ETHW | 0.00815644 | |||||
f | 20/05/2026, 00:29:39 | 0ETHW | 0.00815645 | |||||
f | 20/05/2026, 00:28:53 | 0ETHW | 0.00815645 | |||||
sanleo | 20/05/2026, 00:28:53 | 0ETHW | 0.00311349 | |||||
f | 20/05/2026, 00:28:53 | 0ETHW | 0.00815644 | |||||
f | 20/05/2026, 00:28:14 | 0ETHW | 0.00815644 | |||||
f | 20/05/2026, 00:28:14 | 0ETHW | 0.00815645 | |||||
sanleo | 20/05/2026, 00:28:14 | 0ETHW | 0.00263073 | |||||
f | 20/05/2026, 00:27:30 | 0ETHW | 0.00815645 | |||||
f | 20/05/2026, 00:27:30 | 0ETHW | 0.00815644 | |||||
f | 20/05/2026, 00:27:15 | 0ETHW | 0.00815644 | |||||
f | 20/05/2026, 00:27:15 | 0ETHW | 0.00815645 |
