Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:11:12 | 1.00877742 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:11:12 | 1.14159133 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:11:12 | 2.08078939 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:11:12 | 7.56966579 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:11:12 | 31.05537615 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:11:12 | 126.85744047 | 0.000021 | |||||
f | 19/05/2026, 09:11:12 | 0ETHW | 0.01343463 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:11:12 | 0.000356 | 0.00002541 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:11:12 | 0.01949329 | 0.00002541 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:11:12 | 0.00001139 | 0.00002541 | |||||
f | 19/05/2026, 09:10:37 | 0ETHW | 0.01343465 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:10:37 | 0.00051259 | 0.00002541 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:10:37 | 0.00061456 | 0.00002541 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:10:37 | 1.03884558 | 0.000042 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:10:37 | 0.0088 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:10:37 | 0.06395915 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:10:37 | 0.02707279 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:10:37 | 0.01602715 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:10:37 | 1.72155578 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 09:10:37 | 0.02697145 | 0.00084 |
