Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 14:34:56 | 2 | 1,239 | 572,036 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.839399 | 0.002338 | ||
16/05/2026, 14:34:52 | 2 | 1,268 | 404,860 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.259757 | 0.000357 | ||
16/05/2026, 14:34:49 | 1 | 730 | 2,302,418 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.094 | 0.001763 | ||
16/05/2026, 14:34:49 | 2 | 1,313 | 627,858 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.387187 | 0.000609 | ||
16/05/2026, 14:34:48 | 1 | 941 | 295,618 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.469184 | 0.000304 | ||
16/05/2026, 14:34:47 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
16/05/2026, 14:34:47 | 1 | 856 | 206,190 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.536926 | 0.000221 | ||
16/05/2026, 14:34:42 | 1 | 941 | 280,332 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.672986 | 0.000328 | ||
16/05/2026, 14:34:37 | 1 | 941 | 241,286 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.733593 | 0.000292 | ||
16/05/2026, 14:34:33 | 2 | 1,115 | 2,551,434 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.159649 | 0.002071 | ||
16/05/2026, 14:34:28 | 2 | 1,061 | 256,147 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.912775 | 0.000342 | ||
16/05/2026, 14:34:23 | 2 | 1,286 | 661,505 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.060443 | 0.004195 | ||
16/05/2026, 14:34:22 | 3 | 1,480 | 476,703 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.867843 | 0.002291 | ||
16/05/2026, 14:34:17 | 2 | 1,040 | 287,771 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.617933 | 0.000527 | ||
16/05/2026, 14:34:16 | 1 | 856 | 68,744 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.100453 | 0.000197 | ||
16/05/2026, 14:34:16 | 1 | 942 | 531,928 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000004 | 0.003351 | ||
16/05/2026, 14:34:15 | 2 | 1,158 | 435,498 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.940068 | 0.000896 | ||
16/05/2026, 14:34:13 | 3 | 1,528 | 477,855 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.180241 | 0.001063 | ||
16/05/2026, 14:34:13 | 3 | 2,915 | 1,707,825 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.586865 | 0.006678 | ||
16/05/2026, 14:34:12 | 2 | 1,327 | 476,900 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.362375 | 0.002123 |
