Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 21:52:37 | 3 | 1,653 | 885,186 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.912564 | 0.003043 | ||
15/05/2026, 21:52:36 | 1 | 941 | 235,606 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.37063 | 0.000226 | ||
15/05/2026, 21:52:35 | 1 | 941 | 82,846 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.374197 | 0.000079 | ||
15/05/2026, 21:52:34 | 3 | 1,652 | 859,338 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.039571 | 0.000625 | ||
15/05/2026, 21:52:34 | 1 | 941 | 82,886 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.056295 | 0.000061 | ||
15/05/2026, 21:52:34 | 2 | 1,325 | 485,965 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.339654 | 0.000455 | ||
15/05/2026, 21:52:33 | 1 | 941 | 299,324 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.123682 | 0.000235 | ||
15/05/2026, 21:52:33 | 1 | 941 | 234,413 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.22698 | 0.000201 | ||
15/05/2026, 21:52:33 | 2 | 1,325 | 372,807 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.373644 | 0.000358 | ||
15/05/2026, 21:52:33 | 2 | 1,256 | 395,443 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15101 | 0.000318 | ||
15/05/2026, 21:52:32 | 3 | 1,652 | 818,550 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.216984 | 0.000697 | ||
15/05/2026, 21:52:31 | 3 | 1,646 | 1,062,288 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.129049 | 0.00307 | ||
15/05/2026, 21:52:31 | 2 | 1,313 | 314,236 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.48545 | 0.000326 | ||
15/05/2026, 21:52:30 | 3 | 1,640 | 502,783 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.151852 | 0.000405 | ||
15/05/2026, 21:52:30 | 1 | 941 | 82,815 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.549826 | 0.000089 | ||
15/05/2026, 21:52:29 | 5 | 2,440 | 2,029,710 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.651997 | 0.012292 | ||
15/05/2026, 21:52:29 | 2 | 1,188 | 655,813 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.165891 | 0.00283 | ||
15/05/2026, 21:52:29 | 2 | 1,240 | 457,296 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.673047 | 0.000535 | ||
15/05/2026, 21:52:28 | 1 | 941 | 85,866 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.831749 | 0.00011 | ||
15/05/2026, 21:52:28 | 4 | 1,999 | 1,000,435 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.41423 | 0.00099 |
