Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:58:45 | 7 | 13,550 | 8,759,226 51.53 % | 17,000,000 | 0.078504 | 0.000687 | ||
18/05/2026, 02:58:40 | 13 | 75,722 | 4,914,128 28.91 % | 17,000,000 | 0.185282 | 0.00091 | ||
18/05/2026, 02:58:35 | 17 | 39,751 | 9,620,670 56.6 % | 17,000,000 | 0.056503 | 0.000543 | ||
18/05/2026, 02:58:30 | 12 | 174,372 | 8,985,895 52.86 % | 17,000,000 | 0.016777 | 0.00015 | ||
18/05/2026, 02:58:25 | 16 | 60,969 | 11,147,024 65.58 % | 17,000,000 | 0.108341 | 0.001207 | ||
18/05/2026, 02:58:20 | 14 | 69,783 | 4,563,353 26.85 % | 17,000,000 | 0.256364 | 0.001169 | ||
18/05/2026, 02:58:15 | 8 | 35,864 | 9,057,946 53.29 % | 17,000,000 | 0.117525 | 0.001064 | ||
18/05/2026, 02:58:10 | 11 | 45,848 | 3,746,757 22.04 % | 17,000,000 | 0.215464 | 0.000807 | ||
18/05/2026, 02:58:05 | 15 | 59,159 | 12,104,756 71.21 % | 17,000,000 | 0.0838 | 0.001014 | ||
18/05/2026, 02:58:00 | 20 | 52,737 | 6,019,164 35.41 % | 17,000,000 | 0.191944 | 0.001155 | ||
18/05/2026, 02:57:55 | 33 | 58,539 | 7,724,693 45.44 % | 16,999,984 | 0.187405 | 0.001447 | ||
18/05/2026, 02:57:50 | 33 | 69,271 | 12,840,724 75.61 % | 16,983,400 | 0.022321 | 0.000286 | ||
18/05/2026, 02:57:45 | 17 | 84,424 | 12,816,998 75.4 % | 17,000,000 | 0.299483 | 0.003838 | ||
18/05/2026, 02:57:40 | 12 | 36,209 | 8,692,251 51.14 % | 17,000,000 | 0.068737 | 0.000597 | ||
18/05/2026, 02:57:35 | 15 | 67,476 | 4,665,789 27.45 % | 17,000,000 | 0.174647 | 0.000814 | ||
18/05/2026, 02:57:30 | 12 | 43,043 | 10,305,353 60.62 % | 17,000,000 | 0.13426 | 0.001383 | ||
18/05/2026, 02:57:25 | 7 | 62,805 | 3,894,462 22.91 % | 17,000,000 | 0.209251 | 0.000814 | ||
18/05/2026, 02:57:20 | 9 | 41,288 | 9,263,971 54.5 % | 17,000,000 | 0.134226 | 0.001243 | ||
18/05/2026, 02:57:15 | 14 | 47,569 | 3,996,961 23.52 % | 17,000,000 | 0.059566 | 0.000238 | ||
18/05/2026, 02:57:10 | 4 | 49,774 | 9,216,490 54.22 % | 17,000,000 | 0.022588 | 0.000208 |
