Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 10:55:45 | 15 | 49,964 | 6,293,797 37.03 % | 17,000,000 | 0.084849 | 0.000534 | ||
18/05/2026, 10:55:40 | 12 | 47,349 | 8,795,852 51.75 % | 17,000,000 | 0.042902 | 0.000377 | ||
18/05/2026, 10:55:35 | 20 | 52,691 | 7,809,773 45.94 % | 16,999,984 | 0.060781 | 0.000474 | ||
18/05/2026, 10:55:30 | 17 | 56,428 | 7,054,261 41.54 % | 16,983,400 | 0.116289 | 0.00082 | ||
18/05/2026, 10:55:25 | 15 | 47,901 | 6,483,017 38.14 % | 17,000,000 | 1.100053 | 0.007131 | ||
18/05/2026, 10:55:20 | 17 | 54,070 | 5,385,534 31.68 % | 17,000,000 | 0.209453 | 0.001128 | ||
18/05/2026, 10:55:15 | 27 | 56,921 | 4,686,088 27.57 % | 17,000,000 | 0.186761 | 0.000875 | ||
18/05/2026, 10:55:10 | 3 | 40,385 | 3,132,689 18.43 % | 17,000,000 | 0.007741 | 0.000024 | ||
18/05/2026, 10:55:05 | 44 | 63,226 | 7,433,086 43.73 % | 17,000,000 | 0.160232 | 0.001191 | ||
18/05/2026, 10:55:00 | 3 | 2,088 | 201,698 1.19 % | 17,000,000 | 1.148241 | 0.000231 | ||
18/05/2026, 10:54:55 | 13 | 47,785 | 4,354,814 25.62 % | 17,000,000 | 0.193673 | 0.000843 | ||
18/05/2026, 10:54:50 | 14 | 44,686 | 3,967,680 23.34 % | 17,000,000 | 0.18554 | 0.000736 | ||
18/05/2026, 10:54:45 | 11 | 44,910 | 3,153,983 18.56 % | 17,000,000 | 0.072324 | 0.000228 | ||
18/05/2026, 10:54:40 | 14 | 46,294 | 3,531,737 20.78 % | 17,000,000 | 0.12463 | 0.00044 | ||
18/05/2026, 10:54:35 | 5 | 41,465 | 2,872,866 16.9 % | 17,000,000 | 0.049392 | 0.000141 | ||
18/05/2026, 10:54:30 | 7 | 43,475 | 4,731,087 27.83 % | 17,000,000 | 0.103688 | 0.00049 | ||
18/05/2026, 10:54:25 | 10 | 46,065 | 3,509,814 20.65 % | 17,000,000 | 0.256994 | 0.000902 | ||
18/05/2026, 10:54:20 | 7 | 43,235 | 3,345,010 19.68 % | 17,000,000 | 0.159202 | 0.000532 | ||
18/05/2026, 10:54:15 | 9 | 44,321 | 3,946,039 23.22 % | 17,000,000 | 0.134957 | 0.000532 | ||
18/05/2026, 10:54:10 | 19 | 51,688 | 4,646,711 27.34 % | 16,999,984 | 0.168215 | 0.000781 |
