Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 12:54:40 | 6 | 46,986 | 8,133,079 47.85 % | 17,000,000 | 0.017447 | 0.000141 | ||
18/05/2026, 12:54:35 | 10 | 48,582 | 9,076,665 53.4 % | 17,000,000 | 0.09043 | 0.00082 | ||
18/05/2026, 12:54:30 | 11 | 63,906 | 9,094,785 53.5 % | 16,999,984 | 0.123487 | 0.001123 | ||
18/05/2026, 12:54:25 | 11 | 66,581 | 8,673,028 51.07 % | 16,983,400 | 0.090397 | 0.000784 | ||
18/05/2026, 12:54:20 | 14 | 52,564 | 9,508,376 55.94 % | 17,000,000 | 0.019181 | 0.000182 | ||
18/05/2026, 12:54:15 | 8 | 168,595 | 13,758,063 80.93 % | 17,000,000 | 0.010313 | 0.000141 | ||
18/05/2026, 12:54:10 | 4 | 3,592 | 478,292 2.82 % | 17,000,000 | 0.60796 | 0.00029 | ||
18/05/2026, 12:54:05 | 6 | 61,906 | 8,238,386 48.47 % | 17,000,000 | 0.017224 | 0.000141 | ||
18/05/2026, 12:54:00 | 5 | 43,361 | 8,003,646 47.09 % | 17,000,000 | 0.060377 | 0.000483 | ||
18/05/2026, 12:53:55 | 11 | 8,895 | 9,830,085 57.83 % | 17,000,000 | 0.087841 | 0.000863 | ||
18/05/2026, 12:53:50 | 5 | 61,692 | 8,096,488 47.63 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 12:53:45 | 14 | 35,250 | 8,851,585 52.07 % | 17,000,000 | 0.167911 | 0.001486 | ||
18/05/2026, 12:53:40 | 11 | 48,100 | 8,956,963 52.69 % | 17,000,000 | 0.087018 | 0.000779 | ||
18/05/2026, 12:53:35 | 18 | 52,320 | 8,851,639 52.07 % | 17,000,000 | 0.044087 | 0.00039 | ||
18/05/2026, 12:53:30 | 7 | 64,114 | 4,632,122 27.25 % | 17,000,000 | 0.044544 | 0.000206 | ||
18/05/2026, 12:53:25 | 7 | 63,337 | 8,436,261 49.63 % | 17,000,000 | 0.022136 | 0.000186 | ||
18/05/2026, 12:53:20 | 18 | 33,272 | 8,255,197 48.57 % | 16,999,984 | 0.035857 | 0.000296 | ||
18/05/2026, 12:53:15 | 8 | 47,857 | 9,109,966 53.65 % | 16,983,400 | 0.015576 | 0.000141 | ||
18/05/2026, 12:53:10 | 11 | 31,209 | 8,373,046 49.26 % | 17,000,000 | 0.055045 | 0.00046 | ||
18/05/2026, 12:53:05 | 12 | 46,885 | 8,922,999 52.49 % | 17,000,000 | 0.039234 | 0.00035 |
