Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 20:36:45 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:45 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:45 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:44 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:44 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:43 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:43 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:43 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:42 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:42 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:42 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:41 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:37 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:32 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:30 | 2 | 844 | 97,387 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:30 | 2 | 7,678 | 663,360 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:27 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:27 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:26 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:36:26 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
