Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 12:27:39 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:38 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:36 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:31 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:28 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:23 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:22 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:18 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:13 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:12 | 2 | 1,566 | 1,035,290 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:08 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:06 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:05 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:27:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:26:58 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:26:55 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 12:26:51 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
