Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 21:26:22 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:26:21 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:26:16 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:26:16 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:26:14 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:26:12 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:26:06 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:26:05 | 6 | 2,237 | 190,137 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:26:05 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:26:05 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:26:04 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:26:03 | 4 | 1,623 | 114,015 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:26:03 | 2 | 1,008 | 43,152 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:26:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:26:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:25:57 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:25:57 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:25:48 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:25:48 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 21:25:47 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
