Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:34:04 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:34:04 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:56 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:56 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:53 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:53 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:52 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:52 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:50 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:48 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:46 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:45 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:40 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:35 | 2 | 1,746 | 184,404 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:34 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:25 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:20 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:19 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:17 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:33:16 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
