Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:37:43 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:43 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:39 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:38 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:35 | 2 | 1,554 | 77,337 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:34 | 2 | 1,490 | 69,676 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:34 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:33 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:32 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:32 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:32 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:28 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:24 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:23 | 2 | 1,156 | 127,652 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:22 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:22 | 2 | 1,522 | 144,670 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:22 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:22 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:17 | 2 | 2,466 | 194,820 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 18:37:15 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
