Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:16:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:16:05 | 7 | 2,544 | 228,114 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:16:05 | 3 | 1,378 | 108,030 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:16:05 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:16:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:16:04 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:16:04 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:16:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:16:03 | 3 | 1,378 | 108,006 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:16:03 | 4 | 1,623 | 114,027 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:16:02 | 2 | 1,210 | 119,459 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:16:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:16:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:15:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:15:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:15:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:15:55 | 2 | 1,152 | 127,628 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:15:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:15:53 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:15:52 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
