Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 16:30:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:16 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:15 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:09 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:06 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:03 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:02 | 3 | 1,516 | 156,369 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:02 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:30:00 | 2 | 1,144 | 86,340 0.01 % | 1,800 |
