Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 20:29:41 | 2 | 1,362 | 140,380 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:40 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:38 | 2 | 1,009 | 78,043 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:37 | 2 | 1,144 | 127,652 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:37 | 2 | 1,144 | 127,652 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:35 | 2 | 1,554 | 77,325 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:35 | 2 | 1,490 | 69,664 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:35 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:34 | 2 | 1,490 | 69,730 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:31 | 2 | 1,152 | 127,628 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:28 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:27 | 2 | 2,466 | 194,901 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:26 | 2 | 1,145 | 48,873 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:25 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:22 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:20 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:18 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:11 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:09 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 20:29:05 | 2 | 2,466 | 194,832 0.01 % | 1,800 |
