Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:32:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:22 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:22 | 2 | 1,071 | 87,117 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:21 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:21 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:21 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:20 | 2 | 1,458 | 88,002 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:20 | 2 | 1,178 | 112,858 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:20 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:19 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:16 | 2 | 1,458 | 87,990 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:15 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:32:14 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
