Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 17/05/2026, 02:23:04 | 13.93922497 | 0.155412 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 02:41:06 | 13.93922497 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 03:04:40 | 13.93922497 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 03:41:00 | 13.93922497 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 03:39:59 | 13.93922497 | 0.155412 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 03:38:55 | 13.93922497 | 0.155412 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 05:15:26 | 13.93922497 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 05:11:32 | 13.93922497 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 06:03:15 | 13.93922497 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 02:19:07 | 13.93922497 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 02:37:32 | 13.93922497 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 03:09:07 | 13.93922497 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 06:11:45 | 13.93922497 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 06:14:08 | 13.93922497 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 03:02:44 | 13.93922497 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 03:37:28 | 13.93922497 | 0.1862352 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 05:05:48 | 13.93922497 | 0.1862352 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 03:16:10 | 13.93922497 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 04:42:30 | 13.93922497 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 17/05/2026, 04:36:52 | 13.93922497 | 0.1554552 |
