Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:56:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:32 | 2 | 0.00000002 | 0.00245338 | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06423364 | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00149497 | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:26 | 1 | 0.00000002 | 0.01000672 | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:23 | 4 | 0.00000002 | 0.00501692 | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:22 | 5 | 0.00000002 | 0.0059804 | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:20 | 1 | 0.00000002 | 0.000546 | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:17 | 2 | 0.00000002 | 0.0015378 | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00561528 | 9.6 | ||
18/05/2026, 01:56:15 | 1 | 0.00000002 | 0.0108246 | 9.6 |
