Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 05:35:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:34:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:34:10 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
17/05/2026, 05:33:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:33:58 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
17/05/2026, 05:33:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:33:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:33:35 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17/05/2026, 05:33:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:32:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:32:09 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
17/05/2026, 05:31:58 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
17/05/2026, 05:31:52 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
17/05/2026, 05:31:46 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
17/05/2026, 05:31:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:31:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:31:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:31:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:31:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 05:31:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
