Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 14:40:39 | 6 | 3,306,618 6.62 % | 50,000,000 | 0.00000589 | ||
16/05/2026, 14:40:29 | 5 | 5,130,568 10.27 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
16/05/2026, 14:40:19 | 8 | 4,798,471 9.6 % | 50,000,000 | 0.00000331 | ||
16/05/2026, 14:40:09 | 7 | 5,502,204 11.01 % | 50,000,000 | 0.00000627 | ||
16/05/2026, 14:39:59 | 6 | 5,487,790 10.98 % | 50,000,000 | 0.00000583 | ||
16/05/2026, 14:39:49 | 4 | 3,213,357 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000585 | ||
16/05/2026, 14:39:39 | 4 | 3,216,129 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000547 | ||
16/05/2026, 14:39:29 | 4 | 3,204,013 6.41 % | 50,000,000 | 0.00000539 | ||
16/05/2026, 14:39:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 14:39:09 | 4 | 3,213,359 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000551 | ||
16/05/2026, 14:38:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 14:38:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 14:38:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 14:38:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 14:38:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 14:38:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 14:37:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 14:37:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 14:37:39 | 4 | 3,504,374 7.01 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
16/05/2026, 14:37:29 | 5 | 3,492,231 6.99 % | 50,000,000 | 0.00000004 |
