Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 09:58:39 | 6 | 6,989,297 13.98 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
16/05/2026, 09:58:29 | 4 | 4,123,735 8.25 % | 50,000,000 | 0.0000057 | ||
16/05/2026, 09:58:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 09:58:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 09:57:59 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 09:57:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 09:57:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 09:57:29 | 3 | 3,649,574 7.3 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 09:57:19 | 4 | 4,747,060 9.5 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
16/05/2026, 09:57:09 | 6 | 6,007,583 12.02 % | 50,000,000 | 0.00000543 | ||
16/05/2026, 09:56:59 | 4 | 3,210,378 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000564 | ||
16/05/2026, 09:56:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 09:56:39 | 2 | 591,525 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 09:56:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 09:56:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 09:56:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 09:55:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 09:55:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 09:55:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 09:55:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
