Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 21:27:39 | 6 | 5,023,786 10.05 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
17/05/2026, 21:27:29 | 3 | 185,764 0.38 % | 50,000,000 | 0.00000709 | ||
17/05/2026, 21:27:19 | 7 | 4,864,758 9.73 % | 50,000,000 | 0.00001521 | ||
17/05/2026, 21:27:09 | 5 | 3,237,914 6.48 % | 50,000,000 | 0.00000236 | ||
17/05/2026, 21:26:59 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
17/05/2026, 21:26:49 | 14 | 3,741,836 7.49 % | 50,000,000 | 0.00000069 | ||
17/05/2026, 21:26:39 | 6 | 2,923,366 5.85 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
17/05/2026, 21:26:29 | 6 | 3,350,529 6.71 % | 50,000,000 | 0.00001088 | ||
17/05/2026, 21:26:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 21:26:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 21:25:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 21:25:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 21:25:39 | 5 | 1,230,917 2.47 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
17/05/2026, 21:25:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 21:25:19 | 4 | 1,179,047 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
17/05/2026, 21:25:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 21:24:59 | 5 | 1,353,206 2.71 % | 50,000,000 | 0.00000055 | ||
17/05/2026, 21:24:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 21:24:39 | 4 | 1,498,729 3 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
17/05/2026, 21:24:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
