Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026, 16:09:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380ade2 | 16/05/2026, 16:09:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 16:09:09 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 16:09:09 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026, 16:09:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 16/05/2026, 16:08:59 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 16:08:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 16:08:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026, 16:08:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 16:08:49 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 16:08:49 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
exactInputSingle | 16/05/2026, 16:08:49 | 0ETH | 0.00000574 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026, 16:08:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 16:08:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 16:08:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026, 16:08:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 16:08:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 16:08:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026, 16:08:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 16:08:19 | 0ETH | < 0.00000001 |
