Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:35:17 | 42 | 10,429,244 26.08 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:35:15 | 44 | 11,420,541 28.56 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:35:13 | 38 | 8,946,713 22.37 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:35:11 | 42 | 9,949,256 24.88 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:35:09 | 40 | 10,208,221 25.53 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:35:07 | 39 | 7,891,843 19.73 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:35:05 | 45 | 11,657,523 29.15 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:35:03 | 43 | 10,285,336 25.72 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:35:01 | 41 | 10,295,790 25.74 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:34:59 | 46 | 8,535,348 21.34 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:34:57 | 41 | 10,290,260 25.73 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:34:55 | 45 | 12,117,412 30.3 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:34:53 | 41 | 11,381,750 28.46 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:34:51 | 44 | 12,529,247 31.33 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:34:49 | 42 | 10,337,820 25.85 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:34:47 | 48 | 10,136,818 25.35 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:34:45 | 47 | 12,562,395 31.41 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:34:43 | 41 | 9,448,723 23.63 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:34:41 | 45 | 10,677,948 26.7 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:34:39 | 42 | 9,735,392 24.34 % | 40,000,000 |
